
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
4.4万円/ 2,500円 | -/ - | 1K/ 内訳:洋9.36 K3 | 30.11㎡(9.10坪) | マンション | 2008/02 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|無し
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | 駐車料 : 4,400円、自治会費 : 400円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 900円 |
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:FASS、初回保証料30,000円 月額保証料請求額の1.5%(FASS24加入料込)) | ||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空き確認要 | ||
更新料 | 11,000円 | 仲介手数料 | 48,400円 | ||
一時金 その他 | 鍵交換代 : 11,000円、FASS 24 加入料 : 16,500円 | ||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 59戸 |
面積 | 30.11㎡(9.10坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 2021年 03月 (下旬) | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, バルコニー, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座, 独立洗面, 照明器具 | ||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | ||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 |
掛川店
免許番号:国土交通大臣免許(1)第8781号
所属団体:(公社)静岡県宅地建物取引業協会、(一般社団法人)全国賃貸不動産管理業協会
〒437-0041 静岡県袋井市睦町2-8
TEL:0538-45-2222 FAX:0538-45-2221
営業時間9:00~18:00
定休日無し
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
このたびは冨士物産公式Webサイト「ふじなび」をご覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。