賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
3.7万円/ 3,000円 | 7.4万円/ - | 1DK/ 内訳:DK5.5 洋6.5 | 31.00㎡(9.37坪) | マンション | 1990/07 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜日
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | 駐車料 : 5,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 900円 |
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:FASS、初回保証料30,000円 月額保証料請求額の1.5%(FASS24加入料込)) | ||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円(税込) | 駐車台数空き | 1 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
更新料 | 11,000円 | 仲介手数料 | 40,700円 | ||
一時金 その他 | 鍵交換代 : 11,000円、FASS 24 加入料 : 16,500円 | ||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 19戸 |
面積 | 31.00㎡(9.37坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上5階建て / 地下1階 | 所在階数 | 2階部分 | ||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2021年 05月 (下旬) | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:電気, コンロの口数:2口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 温水洗浄便座, 照明器具 | ||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | ||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで544m、スーパーまで696m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | - |

冨士物産株式会社 静岡店
免許番号:国土交通大臣(2)第8781号
所属団体:
〒422-8041 静岡県静岡市駿河区広野1-1-1
TEL:054-204-2223 FAX:054-204-2222
営業時間9:00~18:00
定休日日曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
このたびは冨士物産公式Webサイト「ふじなび」をご覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。