賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
4.9万円/ 2,000円 | -/ - | 2DK/ - | 34.36㎡(10.39坪) | マンション | 1988/02 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|水曜日
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | 駐車料 : 4,000円、駐車料(2台目) : 4,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 1,100円 |
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:FASS、初回保証料30,000円 月額保証料請求額の1.5%(FASS24加入料込)) | ||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円(税込) | 駐車台数空き | 1 |
駐輪台数 | 10台 | 駐車場備考 | 2台目 4,000円 空き要確認 | ||
更新料 | 11,000円 | 仲介手数料 | 53,900円 | ||
一時金 その他 | 自治会費(年払い) : 5,000円、鍵交換代 : 11,000円、退去修繕費 : 98,000円、FASS 24 加入料 : 16,500円 | ||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 9戸 |
面積 | 34.36㎡(10.39坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 3階部分 | ||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2021年 03月 (下旬) | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, インターネット:光 | ||||
情報更新日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 | ||
小学校区 | 蒲郡市立中央小学校 660m | 中学校区 | 蒲郡市立中部中学校 2710m | 周辺環境 | コンビニまで437m、スーパーまで621m、総合病院まで470m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | - |
豊橋店(スモーヨ豊橋店)
免許番号:国土交通大臣(1)第8781号
所属団体:(公社)愛知県宅地建物取引業協会、(一社)全国賃貸不動産管理業協会
〒441-8151 愛知県豊橋市曙町字若松106-2 金光ビル 1-B
TEL:0532-43-6223 FAX:0532-43-6224
営業時間9:00~18:00
定休日水曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
このたびは冨士物産公式Webサイト「ふじなび」をご覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。