賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
6.5万円/ 4,000円 | -/ - | 4DK/ 内訳:DK6 洋6.75 洋6 洋6 洋4.5 | 74.54㎡(22.54坪) | その他 | 2002/02 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|水曜日
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | 駐車料 : 6,000円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 1,100円 | |||||||
更新料 | 11,000円 | 仲介手数料 | 71,500円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:FASS、初回保証料30,000円 月額保証料請求額の1.5%(FASS24加入料込)) | |||||||||
一時金 その他 | 退去修繕費 : 130,000円、FASS 24 加入料 : 16,500円 | |||||||||||
面積 | 74.54㎡(22.54坪) | 住居面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1,2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 専用庭, 独立洗面 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,000円(税込) | 駐車台数空き | 2 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 9戸 | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | ペット:可 |
豊橋店(スモーヨ豊橋店)
免許番号:国土交通大臣(1)第8781号
所属団体:(公社)愛知県宅地建物取引業協会、(一社)全国賃貸不動産管理業協会
〒441-8151 愛知県豊橋市曙町字若松106-2 金光ビル 1-B
TEL:0532-43-6223 FAX:0532-43-6224
営業時間9:00~18:00
定休日水曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
このたびは冨士物産公式Webサイト「ふじなび」をご覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。